logo
Kaufmännische Schule Geislingen
Rheinlandstr. 80, 73312 Geislingen, Tel.: (07331) 3007-361 Fax: (07331) 3007-370

Startseite
OES
Anreise
Leitung
Sekretariat
Lehrer
Bildungsangebot
Historisches
Schülerzahlen
Praktikumsangebote
Übungsfirmen
SMV
Termine
Kontakt
Downloadbereich



Entwicklung der Schülerzahlen


Vollzeitschulen    Diagramm der Vollzeitschuen   Teilzeitschulen   Diagramm der Teilzeitschulen

Vollzeitschulen

Schuljahr WS BK I BK2 BKFH WG Summe
2001/02
106
86
 
31
183
406
2002/03
107
88
 
26
188
409
2003/04
110
109
 
27
191
437
2004/05 106 112   32 189 439
2005/06 96 111   31 204 442
2006/07 99 112   28 211 450
2007/08 102 116   30 219 467
2008/09 101 92 32 30 213 468
2009/10 92 88 33 32 211 456
2010/11 91 94 32 31 232 480
2011/12 90 84 30 23 228 455


Diagramm der Vollzeitschulen  |nach oben
Vollzeit


Kaufmännische Berufsschule  |nach oben

Schuljahr KG KE KJ KB KK FL Summe
2001/02 32 71 74 33 79 23 312
2002/03 29 75 79 36 85  45 329
2003/04 24 81 74 30 85 67 361
2004/05 16 91 74 21 98 63 363
2005/06 16 97 75 19 100 70 377
2006/07 9 102 82 10 104 90 397
2007/08 8 122 77 9 117 108 441
2008/09 11 115 79 0 117 115 437
2009/10 18 123 79 0 116 126 462
2010/11 25 116 70 0 101 122 437
2011/12 22 111 71 0 100 127 431


Diagramm der Kaufmännischen Berufsschule  |nach oben
Teilzeit

Letzte Änderung: 02.01.2012